사업소개
고객에 헌신하는 기업 특수건설
사업소개
지중기초
HOME > 사업소개 > 지중기초
BG 공법
장비보유현황
장비명 | 모델 | 규격 | 보유대수 | 제조회사 |
---|---|---|---|---|
대구경 천공기 | BG30 | Φ1000 ~ Φ2500 | 2대 | BAUER(독일) |
BG40 | Φ1000 ~ Φ3000 | 1대 | BAUER(독일) | |
BG50 | Φ1000 ~ Φ3000 | 2대 | BAUER(독일) | |
D-wall | BC30 | L = 2800 / W800 ~ W1500 | 1대 | BAUER(독일) |
BC40 | 1대 | BAUER(독일) | ||
Hang Grab | W800 ~ W1500 | 5대 | 삼보건설기계 | |
R.C.D M/C | PBA933 | Φ2000 ~ Φ3800 | 3대 | WIRTH(독일) |
PBA821 | Φ2000 ~ Φ3000 | 1대 | WIRTH(독일) | |
TS150A | Φ1000 ~ Φ1500 | 2대 | Samjin, Korea | |
CASINGOSILLATOR | VRM3000 | max. Φ3000 | 2대 | LEFFER |
MGN2500 | max. Φ2500 | 1대 | NCB(독일) | |
BV2000HD외 | max. Φ2000 | 4대 | BAUER(독일) | |
Goc150A외 | max. Φ1500 | 5대 | 고성(한국) | |
Vibrator Hammer | 240HD | max. Φ5000 | 1대 | PTC(불란서) |
RBH1050B | max. Φ3000 | 1대 | MGF(독일) | |
크레인 | LIEBHERR | 120TON | 1대 | 독일 |
BG 시공 순서
BG 시공 사진
-
광파기 측량
-
Casing Shoe 설치
-
Casing 압입
-
BG 굴착
-
써징에 의한 슬라임 제거
-
굴착 심도 확인
-
철근망 가공 조립
-
철근망 건입
-
콘크리트 타설
-
콘크리트 완료
-
두부정리
-
두부정리 완료