공사실적
고객에 헌신하는 기업 특수건설
공사실적
주요 실적
HOME > 공사실적 > 주요 실적
| 번호 | 공종 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 중공업 | 삼성전자 16LINE P/J | 씨티피코리아주식회사 | - |
| 112 | 중공업 | HMMB BOOTH STRUCTURE | ㈜듀어코리아 | - |
| 111 | 중공업 | HMMB WORKING 제작 | ㈜듀어코리아 | - |
| 110 | 중공업 | 광양 30톤 오토픽업 크레인 | ㈜포스코아이씨티 | - |
| 109 | 중공업 | FORD THAILAND TREASSEMBLY 제작 | ㈜듀어코리아 | - |
| 108 | 중공업 | GM대우부평 dump TANK제작 | ㈜파일란트 | - |
| 107 | 중공업 | 모비스 미국범퍼도장라인 | ㈜코리아테크 | - |
| 106 | 중공업 | WAX장 작업장 설치 | 르노삼성 | - |
| 105 | 중공업 | 삼성탕정 T8-2 RTO제작설치 | 씨티피코리아주식회사 | - |
| 104 | 중공업 | 중국장가항POWDER LING | ㈜대도기계 | - |


