IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 8,340 |
전일대비 | ▲ 100 |
등락율 | ▲ + 1.21% |
KOSPI |
2561.56 |
▲ 12.70 (0.50%) |
KOSDAQ |
726.14 |
▲ 6.73 (0.94%) |
체결시간 2025/04/29 15:01:52 기준(장중)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
8,240 | 146,242 | 10,710 | 5,770 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/28 | 8,240 | ▼ 70 | 8,400 | 8,550 | 8,200 | 233,192 | 1,943,171,835 |
25/04/25 | 8,310 | ▲ 90 | 8,230 | 8,550 | 8,160 | 396,819 | 3,313,440,275 |
25/04/24 | 8,220 | ▼ 30 | 8,300 | 8,340 | 8,180 | 189,643 | 1,564,230,190 |
25/04/23 | 8,250 | ▲ 150 | 8,200 | 8,350 | 8,100 | 235,970 | 1,944,779,420 |
25/04/22 | 8,100 | ▼ 80 | 8,000 | 8,320 | 8,000 | 310,625 | 2,519,427,080 |
25/04/21 | 8,180 | ▲ 240 | 8,060 | 8,500 | 7,970 | 846,983 | 6,994,970,910 |
25/04/18 | 7,940 | ▲ 250 | 7,690 | 7,940 | 7,650 | 391,924 | 3,070,997,035 |
25/04/17 | 7,690 | ▲ 130 | 7,560 | 7,770 | 7,350 | 304,154 | 2,304,776,475 |
25/04/16 | 7,560 | ▼ 60 | 7,620 | 7,940 | 7,500 | 483,084 | 3,724,141,465 |
25/04/15 | 7,620 | ▼ 40 | 7,660 | 7,700 | 7,500 | 203,099 | 1,541,059,270 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.