IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 6,250 |
| 전일대비 | ▲ 530 |
| 등락율 | ▲ + 9.27% |
| KOSPI |
| 4100.05 |
| ▲ 71.54 (1.78%) |
| KOSDAQ |
| 924.74 |
| ▼ -5.09 (0.55%) |
체결시간 2025/12/06 12:55:15 기준(undefined)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 5,720 | 2,494,928 | 7,430 | 4,010 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 6,250 | ▲ 530 | 5,790 | 6,670 | 5,710 | 2,494,928 | 15,815,536,305 |
| 25/12/04 | 5,720 | ▲ 20 | 5,700 | 5,800 | 5,500 | 70,192 | 401,809,250 |
| 25/12/03 | 5,700 | ▲ 120 | 5,580 | 5,800 | 5,550 | 55,518 | 315,715,090 |
| 25/12/02 | 5,580 | ▲ 50 | 5,560 | 5,630 | 5,510 | 19,745 | 109,934,410 |
| 25/12/01 | 5,530 | ▼ 100 | 5,700 | 5,710 | 5,510 | 36,546 | 204,552,950 |
| 25/11/28 | 5,630 | ▲ 40 | 5,580 | 5,730 | 5,560 | 29,571 | 168,050,050 |
| 25/11/27 | 5,590 | ▼ 30 | 5,570 | 5,680 | 5,570 | 14,228 | 79,731,255 |
| 25/11/26 | 5,620 | ▲ 110 | 5,490 | 5,630 | 5,470 | 28,424 | 159,125,600 |
| 25/11/25 | 5,510 | ▼ 70 | 5,580 | 5,640 | 5,460 | 47,874 | 264,719,390 |
| 25/11/24 | 5,580 | ▼ 70 | 5,740 | 5,740 | 5,500 | 33,685 | 189,438,075 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


