IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 7,780
전일대비 ▼ 10
등락율 ▼ -0.13%
KOSPI
3021.84
▲ 44.10 (1.48%)
KOSDAQ
791.53
▲ 9.02 (1.15%)

체결시간 2025/06/22 09:13:20 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
7,790 85,946 10,120 5,460 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/20 7,780 10 7,820 7,850 7,700 85,946 668,208,335
25/06/19 7,790 90 7,710 7,800 7,630 85,395 656,191,095
25/06/18 7,700 70 7,800 7,800 7,650 94,745 731,586,630
25/06/17 7,770 280 8,050 8,050 7,670 216,109 1,695,677,860
25/06/16 8,050 210 7,900 8,100 7,810 215,441 1,728,867,670
25/06/13 7,840 230 8,090 8,140 7,780 223,733 1,774,383,695
25/06/12 8,070 300 7,810 8,410 7,810 532,024 4,378,464,125
25/06/11 7,770 110 7,880 7,890 7,730 96,011 746,893,810
25/06/10 7,880 120 8,150 8,150 7,790 162,880 1,291,402,965
25/06/09 8,000 200 7,790 8,080 7,720 200,585 1,599,856,800

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.