IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 6,870
전일대비 ▲ 160
등락율 ▲ + 2.38%
KOSPI
2671.52
▲ 44.71 (1.70%)
KOSDAQ
778.27
▲ 4.62 (0.60%)

체결시간 2025/02/20 04:10:00 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
6,710 351,451 8,720 4,700 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/19 6,870 160 6,710 7,060 6,680 351,451 2,418,624,240
25/02/18 6,710 50 6,680 6,720 6,630 65,611 438,964,130
25/02/17 6,660 60 6,560 6,670 6,520 54,030 357,223,930
25/02/14 6,600 90 6,730 6,730 6,560 77,142 509,656,490
25/02/13 6,690 260 6,510 6,800 6,510 128,785 861,767,930
25/02/12 6,430 90 6,520 6,540 6,420 45,901 296,702,300
25/02/11 6,520 90 6,700 6,700 6,490 74,976 490,427,510
25/02/10 6,610 130 6,740 6,780 6,600 65,594 437,843,120
25/02/07 6,740 40 6,780 6,790 6,680 54,417 366,090,660
25/02/06 6,780 120 6,660 6,890 6,660 110,794 753,377,570

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.