IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 7,780 |
전일대비 | ▼ 100 |
등락율 | ▼ -1.27% |
KOSPI |
2517.85 |
▲ 25.78 (1.03%) |
KOSDAQ |
830.37 |
▲ 17.17 (2.11%) |
체결시간 2023/12/09 18:40:34 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
7,880 | 78,811 | 10,240 | 5,520 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/08 | 7,780 | ▼ 100 | 7,880 | 7,940 | 7,720 | 78,811 | 615,553,690 |
23/12/07 | 7,880 | ▼ 280 | 8,070 | 8,130 | 7,880 | 97,805 | 779,672,910 |
23/12/06 | 8,160 | ▲ 180 | 7,990 | 8,160 | 7,860 | 93,853 | 752,124,790 |
23/12/05 | 7,980 | ▼ 150 | 8,060 | 8,150 | 7,920 | 107,401 | 863,911,540 |
23/12/04 | 8,130 | ▲ 170 | 7,950 | 8,250 | 7,880 | 193,159 | 1,563,986,790 |
23/12/01 | 7,960 | ▼ 70 | 8,050 | 8,110 | 7,950 | 68,700 | 550,275,430 |
23/11/30 | 8,030 | ▲ 160 | 8,050 | 8,220 | 7,860 | 186,810 | 1,506,845,810 |
23/11/29 | 7,870 | ▼ 250 | 8,020 | 8,030 | 7,830 | 153,760 | 1,214,505,930 |
23/11/28 | 8,120 | ▼ 70 | 8,160 | 8,220 | 7,900 | 226,736 | 1,823,867,440 |
23/11/27 | 8,190 | ▼ 40 | 8,070 | 8,270 | 8,060 | 191,039 | 1,563,552,120 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.