IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 7,660
전일대비 ▼ 120
등락율 ▼ -1.54%
KOSPI
2416.96
▲ 28.61 (1.20%)
KOSDAQ
813.43
▲ 10.90 (1.36%)

체결시간 2023/03/22 22:52:28 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
7,780 68,705 10,110 5,450 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/22 7,660 120 7,830 7,840 7,630 68,705 527,740,800
23/03/21 7,780 70 7,850 7,890 7,690 62,005 480,217,130
23/03/20 7,850 90 7,800 7,950 7,720 60,956 479,831,830
23/03/17 7,760 90 7,680 7,800 7,600 50,758 392,455,050
23/03/16 7,670 270 7,850 7,890 7,660 58,296 451,758,280
23/03/15 7,940 510 7,470 7,960 7,470 133,752 1,046,749,790
23/03/14 7,430 300 7,620 7,710 7,420 97,731 731,624,900
23/03/13 7,730 170 7,760 7,830 7,610 89,092 686,424,140
23/03/10 7,900 80 7,980 8,060 7,850 93,295 739,847,210
23/03/09 7,980 20 7,960 8,050 7,910 64,258 512,083,070

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.