IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 9,020 |
전일대비 | ▲ 20 |
등락율 | ▲ + 0.22% |
KOSPI |
3182.3 |
▼ 38.40 (-1.19%) |
KOSDAQ |
1024.59 |
▼ 7.29 (-0.71%) |
체결시간 2021/04/21 10:18:08 기준(장중)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
9,000 | 137,360 | 11,700 | 6,300 | 15,625,726 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
10:16:50 | 9,020 | ▲20 | 9,030 | 9,020 | 249 |
10:16:40 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 1 |
10:16:30 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 1 |
10:16:20 | 9,020 | ▲20 | 9,030 | 9,020 | 158 |
10:15:40 | 9,020 | ▲20 | 9,030 | 9,020 | 153 |
10:15:20 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 6 |
10:14:10 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 110 |
10:14:00 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 20 |
10:13:50 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 195 |
10:13:30 | 9,030 | ▲30 | 9,030 | 9,020 | 5 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.