IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 7,400
전일대비 ▼ 70
등락율 ▼ -0.94%
KOSPI
2746.63
▲ 0.81 (0.03%)
KOSDAQ
905.50
▼ -4.55 (0.51%)

체결시간 2024/03/29 23:23:19 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
7,470 51,776 9,710 5,230 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/03/29 7,400 70 7,430 7,460 7,370 51,776 383,231,900
24/03/28 7,470 40 7,510 7,550 7,460 40,956 306,896,330
24/03/27 7,510 30 7,420 7,570 7,410 45,478 341,057,470
24/03/26 7,480 70 7,350 7,500 7,350 51,133 380,389,140
24/03/25 7,410 0 7,370 7,450 7,320 49,826 366,746,760
24/03/22 7,410 80 7,510 7,530 7,390 63,930 474,142,000
24/03/21 7,490 40 7,490 7,490 7,420 43,386 323,648,700
24/03/20 7,450 80 7,530 7,590 7,430 73,483 549,942,130
24/03/19 7,530 90 7,580 7,610 7,510 51,787 390,255,360
24/03/18 7,620 10 7,580 7,800 7,570 62,624 476,484,870

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.