IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 7,100
전일대비 ▼ 140
등락율 ▼ -1.93%
KOSPI
2591.86
▼ -42.84 (1.68%)
KOSDAQ
841.91
▼ -13.74 (1.66%)

체결시간 2024/04/19 23:53:57 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
7,240 40,707 9,410 5,070 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/19 7,100 140 7,180 7,280 7,040 40,707 288,960,250
24/04/18 7,240 140 7,100 7,250 7,100 21,227 153,032,960
24/04/17 7,100 30 7,070 7,150 7,070 19,263 137,098,090
24/04/16 7,070 200 7,270 7,270 7,070 64,233 458,864,520
24/04/15 7,270 100 7,350 7,350 7,180 39,405 284,391,260
24/04/12 7,370 70 7,410 7,520 7,370 54,083 401,521,990
24/04/11 7,440 220 7,550 7,610 7,440 63,615 478,170,950
24/04/09 7,660 140 7,450 7,720 7,450 105,940 806,680,770
24/04/08 7,520 20 7,560 7,580 7,450 53,130 398,117,010
24/04/05 7,540 120 7,420 7,540 7,360 56,068 418,401,250

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.