IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 7,060 |
전일대비 | ▼ 30 |
등락율 | ▼ -0.42% |
KOSPI |
2508.13 |
▼ -6.84 (0.27%) |
KOSDAQ |
857.35 |
▼ -3.33 (0.39%) |
체결시간 2023/09/23 17:09:32 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
7,090 | 38,508 | 9,210 | 4,970 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/22 | 7,060 | ▼ 30 | 7,030 | 7,150 | 7,020 | 38,508 | 272,220,680 |
23/09/21 | 7,090 | ▼ 160 | 7,250 | 7,300 | 7,080 | 57,824 | 412,422,890 |
23/09/20 | 7,250 | ▼ 100 | 7,360 | 7,400 | 7,250 | 33,762 | 246,433,120 |
23/09/19 | 7,350 | ▼ 60 | 7,450 | 7,490 | 7,310 | 41,231 | 303,721,540 |
23/09/18 | 7,410 | ▼ 20 | 7,450 | 7,540 | 7,400 | 31,302 | 233,553,260 |
23/09/15 | 7,430 | ▲ 60 | 7,370 | 7,470 | 7,370 | 26,103 | 193,919,370 |
23/09/14 | 7,370 | ▲ 60 | 7,260 | 7,460 | 7,260 | 44,687 | 330,028,800 |
23/09/13 | 7,310 | ▼ 40 | 7,350 | 7,380 | 7,240 | 52,863 | 385,371,800 |
23/09/12 | 7,350 | ▼ 120 | 7,470 | 7,570 | 7,340 | 41,586 | 308,478,090 |
23/09/11 | 7,470 | ▼ 10 | 7,530 | 7,590 | 7,380 | 40,609 | 303,496,220 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.