IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보


Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 58

Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 74

Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 89
현재가 8,150
KOSPI
2640.57
KOSDAQ
739.05

체결시간 2025/05/15 06:21:42 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
8,150 0 10,590 5,710 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/14 8,150 110 8,280 8,320 8,110 128,457 1,055,761,370
25/05/13 8,260 240 8,500 8,500 8,230 175,792 1,460,841,460
25/05/12 8,500 440 8,110 8,560 8,110 394,061 3,319,854,085
25/05/09 8,060 110 8,190 8,190 7,990 126,780 1,025,801,755
25/05/08 8,170 70 8,240 8,300 8,150 138,253 1,134,878,610
25/05/07 8,240 150 8,090 8,290 7,920 204,179 1,645,683,675
25/05/02 8,090 100 8,200 8,390 8,080 157,900 1,293,410,670
25/04/30 8,190 190 8,340 8,400 8,140 144,430 1,188,969,865
25/04/29 8,380 140 8,380 8,420 8,150 157,429 1,306,798,200
25/04/28 8,240 70 8,400 8,550 8,200 233,192 1,943,171,835

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.