IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 8,190
전일대비 ▼ 310
등락율 ▼ -3.65%
KOSPI
2558.81
▲ 4.12 (0.16%)
KOSDAQ
843.23
▼ -4.49 (0.54%)

체결시간 2023/05/28 09:24:38 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
8,500 88,809 11,050 5,950 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/05/26 8,190 310 8,400 8,430 8,190 88,809 735,135,730
23/05/25 8,500 10 8,450 8,700 8,260 146,306 1,241,044,290
23/05/24 8,490 30 8,440 8,790 8,310 194,424 1,669,633,950
23/05/23 8,460 60 8,530 8,620 8,430 84,189 715,941,100
23/05/22 8,520 130 8,390 8,680 8,310 181,960 1,553,532,790
23/05/19 8,390 180 8,300 8,440 8,180 113,479 944,394,750
23/05/18 8,210 60 8,330 8,330 8,150 48,898 400,469,750
23/05/17 8,270 190 8,060 8,280 8,020 102,451 840,589,980
23/05/16 8,080 60 7,990 8,160 7,980 66,561 537,473,570
23/05/15 8,020 50 7,910 8,130 7,910 72,029 578,767,170

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.