IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 8,440 |
전일대비 | ▲ 30 |
등락율 | ▲ + 0.36% |
KOSPI |
2484.02 |
▲ 15.37 (0.62%) |
KOSDAQ |
741.25 |
▲ 2.31 (0.31%) |
체결시간 2023/01/29 05:12:24 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
8,410 | 94,512 | 10,930 | 5,890 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/27 | 8,440 | ▲ 30 | 8,480 | 8,600 | 8,430 | 94,512 | 804,813,550 |
23/01/26 | 8,410 | ▼ 50 | 8,420 | 8,550 | 8,400 | 72,742 | 615,699,430 |
23/01/25 | 8,460 | ▼ 10 | 8,580 | 8,580 | 8,440 | 67,490 | 573,163,480 |
23/01/20 | 8,470 | ▲ 250 | 8,300 | 8,500 | 8,190 | 101,123 | 849,836,200 |
23/01/19 | 8,220 | ▲ 20 | 8,210 | 8,300 | 8,190 | 32,584 | 268,577,720 |
23/01/18 | 8,200 | ▼ 100 | 8,310 | 8,330 | 8,130 | 66,750 | 547,291,770 |
23/01/17 | 8,300 | ▼ 200 | 8,610 | 8,610 | 8,280 | 74,725 | 626,249,240 |
23/01/16 | 8,500 | ▲ 80 | 8,490 | 8,690 | 8,340 | 191,946 | 1,629,357,580 |
23/01/13 | 8,420 | 0 | 8,430 | 8,560 | 8,380 | 86,217 | 728,303,060 |
23/01/12 | 8,420 | ▲ 130 | 8,350 | 8,870 | 8,250 | 565,427 | 4,834,911,670 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.