IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 7,090
전일대비 ▼ 180
등락율 ▼ -2.48%
KOSPI
2613.53
▼ -56.90 (2.23%)
KOSDAQ
833.15
▼ -19.27 (2.37%)

체결시간 2024/04/16 14:55:57 기준(장중)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
7,270 58,948 9,450 5,090 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/16 7,090 180 7,270 7,270 7,070 58,947 421,469,150
24/04/15 7,270 100 7,350 7,350 7,180 39,405 284,391,260
24/04/12 7,370 70 7,410 7,520 7,370 54,083 401,521,990
24/04/11 7,440 220 7,550 7,610 7,440 63,615 478,170,950
24/04/09 7,660 140 7,450 7,720 7,450 105,940 806,680,770
24/04/08 7,520 20 7,560 7,580 7,450 53,130 398,117,010
24/04/05 7,540 120 7,420 7,540 7,360 56,068 418,401,250
24/04/04 7,420 80 7,500 7,640 7,370 85,815 638,069,380
24/04/03 7,500 230 7,250 7,670 7,200 134,091 999,716,670
24/04/02 7,270 160 7,390 7,430 7,210 84,952 618,311,190

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.