IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 6,360 |
전일대비 | ─ 0 |
등락율 | ─ 0.00% |
KOSPI |
2620.07 |
▼ -12.00 (0.46%) |
KOSDAQ |
714.85 |
▼ -5.37 (0.76%) |
체결시간 2025/03/25 12:16:21 기준(장중)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
6,360 | 12,066 | 8,260 | 4,460 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/24 | 6,360 | ▲ 10 | 6,350 | 6,410 | 6,290 | 15,873 | 100,908,830 |
25/03/21 | 6,350 | 0 | 6,350 | 6,390 | 6,220 | 42,737 | 269,189,510 |
25/03/20 | 6,350 | ▼ 10 | 6,360 | 6,420 | 6,300 | 35,947 | 228,329,680 |
25/03/19 | 6,360 | 0 | 6,390 | 6,390 | 6,320 | 29,348 | 186,184,120 |
25/03/18 | 6,360 | ▼ 60 | 6,370 | 6,450 | 6,350 | 48,642 | 310,197,645 |
25/03/17 | 6,420 | ▼ 30 | 6,450 | 6,490 | 6,380 | 34,675 | 222,362,510 |
25/03/14 | 6,450 | ▲ 20 | 6,410 | 6,530 | 6,410 | 26,002 | 168,516,850 |
25/03/13 | 6,430 | ▼ 210 | 6,640 | 6,680 | 6,430 | 89,347 | 582,532,400 |
25/03/12 | 6,640 | ▲ 60 | 6,650 | 6,705 | 6,580 | 40,175 | 265,818,030 |
25/03/11 | 6,580 | ▼ 130 | 6,600 | 6,660 | 6,510 | 31,464 | 206,960,790 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.