IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 7,670 |
전일대비 | ▲ 10 |
등락율 | ▲ + 0.13% |
KOSPI |
3175.77 |
▼ -7.46 (0.24%) |
KOSDAQ |
800.47 |
▲ 2.77 (0.35%) |
체결시간 2025/07/12 03:55:08 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
7,660 | 52,799 | 9,950 | 5,370 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/11 | 7,670 | ▲ 10 | 7,680 | 7,790 | 7,630 | 52,799 | 406,465,950 |
25/07/10 | 7,660 | ▼ 50 | 7,710 | 7,740 | 7,510 | 57,383 | 439,658,690 |
25/07/09 | 7,710 | ▲ 70 | 7,640 | 7,730 | 7,610 | 54,402 | 418,609,010 |
25/07/08 | 7,640 | ▼ 30 | 7,660 | 7,730 | 7,600 | 49,254 | 378,088,915 |
25/07/07 | 7,670 | ▲ 130 | 7,570 | 7,780 | 7,490 | 104,845 | 797,998,115 |
25/07/04 | 7,540 | ▲ 60 | 7,490 | 7,630 | 7,480 | 78,980 | 596,675,020 |
25/07/03 | 7,480 | ▲ 50 | 7,430 | 7,550 | 7,400 | 38,138 | 285,015,190 |
25/07/02 | 7,430 | ▼ 30 | 7,420 | 7,460 | 7,270 | 71,766 | 526,694,520 |
25/07/01 | 7,460 | ▲ 90 | 7,370 | 7,610 | 7,370 | 85,536 | 643,057,570 |
25/06/30 | 7,370 | ▼ 70 | 7,430 | 7,530 | 7,350 | 83,425 | 617,744,005 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.