IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 58
Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 74
Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 89
| 현재가 | 5,430 |
| KOSPI |
| 4026.45 |
| KOSDAQ |
| 898.17 |
체결시간 2025/11/07 06:57:38 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 5,430 | 0 | 7,050 | 3,810 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 5,430 | ▲ 70 | 5,440 | 5,470 | 5,300 | 54,642 | 294,232,900 |
| 25/11/05 | 5,360 | ▼ 110 | 5,420 | 5,460 | 5,270 | 76,504 | 408,440,075 |
| 25/11/04 | 5,470 | ▼ 50 | 5,460 | 5,540 | 5,420 | 77,731 | 425,582,625 |
| 25/11/03 | 5,520 | ▼ 160 | 5,660 | 5,720 | 5,510 | 104,543 | 581,422,900 |
| 25/10/31 | 5,680 | 0 | 5,640 | 5,700 | 5,570 | 29,891 | 169,269,340 |
| 25/10/30 | 5,680 | ▼ 120 | 5,830 | 5,850 | 5,640 | 68,848 | 392,797,805 |
| 25/10/29 | 5,800 | ▼ 70 | 5,870 | 5,950 | 5,790 | 69,562 | 404,684,445 |
| 25/10/28 | 5,870 | ▼ 90 | 5,960 | 5,960 | 5,840 | 48,914 | 287,646,590 |
| 25/10/27 | 5,960 | ▲ 30 | 5,960 | 6,040 | 5,920 | 64,620 | 385,971,650 |
| 25/10/24 | 5,930 | ▼ 20 | 5,970 | 5,970 | 5,780 | 90,555 | 529,219,455 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


