IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
현재가 | 5,840 |
전일대비 | ▲ 160 |
등락율 | ▲ + 2.82% |
KOSPI |
2535.93 |
▼ -8.35 (0.33%) |
KOSDAQ |
714.46 |
▲ 7.87 (1.11%) |
체결시간 2024/09/09 21:39:52 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
---|---|---|---|---|
5,680 | 73,946 | 7,380 | 3,980 | 17,546,331 |
시간대별체결가
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/09 | 5,840 | ▲ 160 | 5,550 | 5,850 | 5,530 | 73,946 | 419,834,780 |
24/09/06 | 5,680 | ▼ 100 | 5,730 | 5,810 | 5,640 | 50,442 | 286,827,090 |
24/09/05 | 5,780 | ▼ 80 | 5,870 | 5,950 | 5,710 | 83,397 | 484,149,550 |
24/09/04 | 5,860 | ▼ 260 | 6,030 | 6,050 | 5,850 | 102,282 | 605,432,320 |
24/09/03 | 6,120 | ▼ 50 | 6,130 | 6,210 | 6,120 | 60,605 | 373,738,150 |
24/09/02 | 6,170 | ▼ 60 | 6,280 | 6,280 | 6,130 | 54,358 | 335,323,250 |
24/08/30 | 6,230 | ▲ 30 | 6,220 | 6,260 | 6,120 | 69,382 | 429,146,560 |
24/08/29 | 6,200 | ▼ 260 | 6,430 | 6,430 | 6,160 | 191,589 | 1,194,851,020 |
24/08/28 | 6,460 | ▼ 220 | 6,680 | 6,720 | 6,440 | 138,269 | 902,808,110 |
24/08/27 | 6,680 | ▼ 70 | 6,790 | 6,790 | 6,660 | 34,424 | 230,896,520 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.