IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 7,060 |
| 전일대비 | ▼ 130 |
| 등락율 | ▼ -1.81% |
| KOSPI |
| 5507.01 |
| ▼ -15.26 (0.28%) |
| KOSDAQ |
| 1106.08 |
| ▼ -19.91 (1.83%) |
체결시간 2026/02/15 05:16:35 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 7,190 | 104,321 | 9,340 | 5,040 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 7,060 | ▼ 130 | 7,190 | 7,200 | 7,050 | 104,321 | 741,582,635 |
| 26/02/12 | 7,190 | ▲ 10 | 7,190 | 7,250 | 7,050 | 94,414 | 673,335,520 |
| 26/02/11 | 7,180 | ▼ 160 | 7,340 | 7,380 | 7,170 | 167,464 | 1,206,603,450 |
| 26/02/10 | 7,340 | 0 | 7,350 | 7,560 | 7,290 | 226,517 | 1,667,269,120 |
| 26/02/09 | 7,340 | ▼ 180 | 7,450 | 7,660 | 7,330 | 305,306 | 2,272,851,630 |
| 26/02/06 | 7,520 | ▲ 340 | 7,100 | 7,690 | 6,890 | 500,911 | 3,682,550,595 |
| 26/02/05 | 7,180 | ▼ 180 | 7,360 | 7,400 | 7,130 | 176,281 | 1,275,202,500 |
| 26/02/04 | 7,360 | ▲ 150 | 7,350 | 7,400 | 7,170 | 384,503 | 2,811,736,725 |
| 26/02/03 | 7,210 | ▲ 80 | 7,090 | 7,300 | 7,030 | 373,306 | 2,668,948,375 |
| 26/02/02 | 7,130 | ▲ 520 | 6,610 | 7,240 | 6,610 | 975,432 | 6,889,863,595 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


