IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 3,895
전일대비 ▲ 10
등락율 ▲ + 0.26%
KOSPI
6909.91
▼ -124.01 (1.83%)
KOSDAQ
820.64
▼ -16.28 (2.02%)

체결시간 2026/09/12 05:10:27 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
3,885 5,867 5,050 2,720 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/11 3,895 10 3,825 3,970 3,825 5,867 22,795,045
26/09/10 3,885 70 3,955 3,980 3,825 12,217 47,344,511
26/09/09 3,955 15 4,000 4,015 3,890 14,685 58,097,050
26/09/08 3,940 60 3,850 3,980 3,850 35,501 139,939,071
26/09/07 3,880 45 3,885 3,950 3,840 18,278 71,096,885
26/09/04 3,835 25 3,795 3,905 3,790 14,993 57,614,181
26/09/03 3,810 5 3,825 3,875 3,760 10,984 41,958,970
26/09/02 3,805 45 3,840 3,870 3,785 12,733 48,735,820
26/09/01 3,850 50 3,900 3,950 3,815 16,113 61,972,867
26/08/31 3,900 70 4,035 4,035 3,785 24,258 94,165,770

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.