IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 3,385
전일대비 ▲ 130
등락율 ▲ + 3.99%
KOSPI
5186.48
▲ 167.63 (3.34%)
KOSDAQ
656.98
▲ 18.01 (2.82%)

체결시간 2026/11/10 12:43:35 기준(장중)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
3,255 8,105 4,230 2,280 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/09 3,255 ▲ 15 3,050 3,505 3,050 24,656 79,907,320
26/11/06 3,240 ▼ 125 3,260 3,360 3,205 20,736 68,283,465
26/11/05 3,365 ▼ 40 3,550 3,550 3,365 10,230 34,709,265
26/11/04 3,405 ▲ 10 3,395 3,495 3,295 17,676 59,071,335
26/11/03 3,395 0 3,460 3,525 3,360 22,254 76,026,645
26/11/02 3,395 ▲ 50 3,305 3,450 3,295 15,768 53,529,589
26/10/30 3,345 ▼ 110 3,450 3,550 3,245 27,263 90,863,045
26/10/29 3,455 ▼ 100 3,555 3,555 3,435 15,564 53,863,191
26/10/28 3,555 ▼ 20 3,575 3,695 3,540 16,269 58,129,263
26/10/27 3,575 ▼ 135 3,710 3,725 3,510 66,454 238,508,047

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.