IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 6,120 |
| 전일대비 | ▼ 160 |
| 등락율 | ▼ -2.55% |
| KOSPI |
| 7947.48 |
| ▲ 125.24 (1.60%) |
| KOSDAQ |
| 1218.57 |
| ▲ 11.23 (0.93%) |
체결시간 2026/05/12 09:50:39 기준(undefined)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 6,280 | 77,746 | 8,160 | 4,400 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 6,280 | ▼ 290 | 6,570 | 6,570 | 6,220 | 138,002 | 872,666,370 |
| 26/05/08 | 6,570 | ▼ 210 | 6,760 | 6,760 | 6,530 | 92,738 | 613,309,150 |
| 26/05/07 | 6,780 | ▲ 90 | 6,760 | 6,930 | 6,700 | 238,297 | 1,625,514,025 |
| 26/05/06 | 6,690 | ▼ 100 | 6,810 | 6,810 | 6,560 | 124,397 | 826,889,695 |
| 26/05/04 | 6,790 | ▲ 30 | 6,850 | 6,890 | 6,720 | 126,400 | 857,879,940 |
| 26/04/30 | 6,760 | ▼ 50 | 6,960 | 6,960 | 6,700 | 96,189 | 650,385,915 |
| 26/04/29 | 6,810 | ▲ 90 | 6,700 | 6,810 | 6,660 | 71,126 | 479,162,315 |
| 26/04/28 | 6,720 | ▲ 20 | 6,700 | 6,850 | 6,670 | 97,127 | 657,128,420 |
| 26/04/27 | 6,700 | ▲ 60 | 6,660 | 6,720 | 6,610 | 76,626 | 511,001,750 |
| 26/04/24 | 6,640 | ▲ 70 | 6,570 | 6,670 | 6,500 | 66,817 | 439,975,660 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


