IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 3,835 |
| 전일대비 | ▲ 25 |
| 등락율 | ▲ + 0.66% |
| KOSPI |
| 6687.21 |
| ▲ 107.73 (1.64%) |
| KOSDAQ |
| 813.50 |
| ▲ 23.29 (2.95%) |
체결시간 2026/09/06 21:32:18 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 3,810 | 14,993 | 4,950 | 2,670 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 3,835 | ▲ 25 | 3,795 | 3,905 | 3,790 | 14,993 | 57,614,181 |
| 26/09/03 | 3,810 | ▲ 5 | 3,825 | 3,875 | 3,760 | 10,984 | 41,958,970 |
| 26/09/02 | 3,805 | ▼ 45 | 3,840 | 3,870 | 3,785 | 12,733 | 48,735,820 |
| 26/09/01 | 3,850 | ▼ 50 | 3,900 | 3,950 | 3,815 | 16,113 | 61,972,867 |
| 26/08/31 | 3,900 | ▼ 70 | 4,035 | 4,035 | 3,785 | 24,258 | 94,165,770 |
| 26/08/28 | 3,970 | ▲ 15 | 3,955 | 4,020 | 3,880 | 25,110 | 99,208,695 |
| 26/08/27 | 3,955 | ▼ 20 | 4,035 | 4,035 | 3,900 | 8,137 | 31,963,390 |
| 26/08/26 | 3,975 | ▲ 135 | 3,900 | 4,025 | 3,880 | 40,563 | 160,725,910 |
| 26/08/25 | 3,840 | ▲ 110 | 3,750 | 3,875 | 3,600 | 23,053 | 86,699,630 |
| 26/08/24 | 3,730 | ▼ 10 | 3,735 | 3,775 | 3,700 | 11,689 | 43,616,900 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


