IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 4,300 |
| 전일대비 | ▲ 200 |
| 등락율 | ▲ + 4.88% |
| KOSPI |
| 8123.62 |
| ▲ 359.67 (4.63%) |
| KOSDAQ |
| 1029.05 |
| ▲ 32.12 (3.22%) |
체결시간 2026/06/14 03:58:12 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 4,100 | 45,689 | 5,330 | 2,870 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 4,300 | ▲ 200 | 4,170 | 4,350 | 4,170 | 45,689 | 195,273,575 |
| 26/06/11 | 4,100 | ▼ 45 | 4,135 | 4,165 | 4,015 | 20,418 | 83,323,517 |
| 26/06/10 | 4,145 | ▲ 35 | 4,080 | 4,185 | 4,050 | 39,984 | 163,812,415 |
| 26/06/09 | 4,110 | ▲ 110 | 3,960 | 4,225 | 3,960 | 83,373 | 340,702,635 |
| 26/06/08 | 4,000 | ▼ 285 | 4,265 | 4,265 | 4,000 | 66,480 | 270,467,310 |
| 26/06/05 | 4,285 | ▼ 130 | 4,440 | 4,485 | 4,225 | 45,882 | 197,790,045 |
| 26/06/04 | 4,415 | ▼ 30 | 4,445 | 4,535 | 4,375 | 41,189 | 183,155,070 |
| 26/06/02 | 4,445 | ▼ 5 | 4,450 | 4,450 | 4,100 | 68,759 | 295,049,259 |
| 26/06/01 | 4,450 | ▼ 300 | 4,705 | 4,745 | 4,410 | 187,002 | 839,516,799 |
| 26/05/29 | 4,750 | ▼ 205 | 4,980 | 5,060 | 4,750 | 100,044 | 483,881,576 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


