IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 3,925 |
| 전일대비 | ▲ 25 |
| 등락율 | ▲ + 0.64% |
| KOSPI |
| 6977.94 |
| ▲ 164.60 (2.42%) |
| KOSDAQ |
| 864.65 |
| ▲ 3.28 (0.38%) |
체결시간 2026/08/17 01:19:07 기준(장마감)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 3,900 | 20,002 | 5,070 | 2,730 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/14 | 3,925 | ▲ 25 | 3,920 | 4,025 | 3,855 | 20,002 | 77,875,345 |
| 26/08/13 | 3,900 | ▼ 120 | 4,090 | 4,090 | 3,900 | 48,357 | 191,597,895 |
| 26/08/12 | 4,020 | ▲ 35 | 4,005 | 4,040 | 3,970 | 28,369 | 113,474,615 |
| 26/08/11 | 3,985 | ▲ 95 | 3,880 | 4,035 | 3,850 | 36,497 | 144,948,562 |
| 26/08/10 | 3,890 | ▲ 130 | 3,780 | 3,890 | 3,740 | 25,224 | 96,517,382 |
| 26/08/07 | 3,760 | ▼ 50 | 3,850 | 3,870 | 3,725 | 31,399 | 118,485,065 |
| 26/08/06 | 3,810 | ▼ 70 | 3,880 | 3,895 | 3,685 | 36,651 | 139,911,650 |
| 26/08/05 | 3,880 | ▲ 160 | 3,750 | 3,890 | 3,725 | 36,806 | 140,608,235 |
| 26/08/04 | 3,720 | ▲ 200 | 3,520 | 3,730 | 3,520 | 27,423 | 99,904,870 |
| 26/08/03 | 3,520 | ▲ 35 | 3,470 | 3,695 | 3,470 | 27,587 | 97,615,680 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


