IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 3,715
전일대비 ▼ 130
등락율 ▼ -3.38%
KOSPI
6820.60
▼ -463.81 (7.30%)
KOSDAQ
791.84
▼ -37.59 (4.98%)

체결시간 2026/07/17 04:58:37 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
3,845 55,208 4,995 2,695 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/16 3,715 130 3,890 3,890 3,650 55,208 205,560,565
26/07/15 3,845 95 3,750 3,915 3,750 80,510 308,218,160
26/07/14 3,750 115 3,860 3,885 3,670 88,602 332,997,700
26/07/13 3,865 295 4,220 4,220 3,865 104,162 417,143,040
26/07/10 4,160 150 4,005 4,230 4,005 71,404 296,238,995
26/07/09 4,010 120 4,015 4,300 3,990 71,603 291,759,056
26/07/08 4,130 265 4,310 4,340 4,090 85,548 360,476,295
26/07/07 4,395 270 4,495 4,675 4,335 145,409 652,295,742
26/07/06 4,665 115 4,505 4,970 4,435 385,179 1,823,302,514
26/07/03 4,550 170 4,680 5,000 4,280 469,102 2,157,761,871

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.