IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 3,750 |
| 전일대비 | ▼ 100 |
| 등락율 | ▼ -2.60% |
| KOSPI |
| 6383.45 |
| ▼ -242.48 (3.95%) |
| KOSDAQ |
| 851.08 |
| ▼ -41.19 (5.09%) |
체결시간 2026/10/12 15:09:00 기준(장중)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 3,850 | 20,115 | 5,000 | 2,695 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 3,850 | ▼ 75 | 3,925 | 3,975 | 3,810 | 31,418 | 121,247,340 |
| 26/10/07 | 3,925 | 0 | 3,845 | 3,990 | 3,845 | 21,753 | 85,756,280 |
| 26/10/06 | 3,925 | 0 | 3,920 | 3,980 | 3,905 | 14,987 | 58,712,105 |
| 26/10/02 | 3,925 | 0 | 3,975 | 3,975 | 3,835 | 12,598 | 49,286,085 |
| 26/10/01 | 3,925 | ▲ 45 | 3,910 | 3,960 | 3,880 | 14,216 | 55,455,250 |
| 26/09/30 | 3,880 | ▲ 5 | 3,855 | 3,960 | 3,850 | 14,296 | 55,403,495 |
| 26/09/29 | 3,875 | ▼ 120 | 3,915 | 3,980 | 3,835 | 16,261 | 63,080,135 |
| 26/09/28 | 3,995 | ▲ 100 | 3,990 | 4,045 | 3,910 | 21,350 | 85,224,935 |
| 26/09/23 | 3,895 | ▼ 80 | 3,975 | 4,035 | 3,885 | 24,002 | 93,925,260 |
| 26/09/22 | 3,975 | ▼ 70 | 4,090 | 4,135 | 3,950 | 38,810 | 155,510,317 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


