IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 6,790 |
| 전일대비 | ▲ 40 |
| 등락율 | ▲ + 0.59% |
| KOSPI |
| 5858.87 |
| ▲ 80.86 (1.40%) |
| KOSDAQ |
| 1093.63 |
| ▲ 17.63 (1.64%) |
체결시간 2026/04/12 14:21:05 기준(undefined)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 6,750 | 127,240 | 8,770 | 4,730 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 6,790 | ▲ 40 | 6,900 | 6,950 | 6,730 | 127,240 | 864,860,495 |
| 26/04/09 | 6,750 | ▼ 140 | 6,790 | 6,920 | 6,520 | 76,103 | 513,020,345 |
| 26/04/08 | 6,890 | ▲ 580 | 6,690 | 6,950 | 6,520 | 350,350 | 2,380,543,835 |
| 26/04/07 | 6,310 | ▼ 140 | 6,480 | 6,610 | 6,300 | 57,039 | 366,028,430 |
| 26/04/06 | 6,450 | ▼ 100 | 6,550 | 6,550 | 6,300 | 48,091 | 310,173,375 |
| 26/04/03 | 6,550 | ▲ 150 | 6,490 | 6,630 | 6,480 | 66,549 | 435,033,380 |
| 26/04/02 | 6,400 | ▼ 400 | 6,950 | 6,950 | 6,280 | 155,913 | 1,002,861,235 |
| 26/04/01 | 6,800 | ▲ 510 | 6,420 | 6,890 | 6,420 | 191,504 | 1,288,668,315 |
| 26/03/31 | 6,290 | ▼ 180 | 6,480 | 6,510 | 6,280 | 86,815 | 553,007,460 |
| 26/03/30 | 6,470 | 0 | 6,350 | 6,470 | 6,190 | 77,492 | 493,614,915 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


