IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보


Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 58

Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 74

Warning: Division by zero in /home/hosting_users/inday_tuksu/www/home/sub/05_01.php on line 89
현재가 4,000
KOSPI
7484.41
KOSDAQ
911.39

체결시간 2026/06/09 05:55:20 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
4,000 0 5,200 2,800 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/08 4,000 285 4,265 4,265 4,000 66,480 270,467,310
26/06/05 4,285 130 4,440 4,485 4,225 45,882 197,790,045
26/06/04 4,415 30 4,445 4,535 4,375 41,189 183,155,070
26/06/02 4,445 5 4,450 4,450 4,100 68,759 295,049,259
26/06/01 4,450 300 4,705 4,745 4,410 187,002 839,516,799
26/05/29 4,750 205 4,980 5,060 4,750 100,044 483,881,576
26/05/28 4,955 40 4,990 5,170 4,830 97,619 482,313,540
26/05/27 4,995 175 5,170 5,170 4,980 93,527 471,072,184
26/05/26 5,170 140 5,450 5,450 5,150 76,593 400,315,020
26/05/22 5,310 260 5,090 5,490 5,080 73,488 391,863,260

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.