IR 정보

고객에 헌신하는 기업 특수건설

주가정보

HOME > IR 정보 > 주가정보

현재가 6,320
전일대비 ▲ 20
등락율 ▲ + 0.32%
KOSPI
4952.53
▲ 42.60 (0.87%)
KOSDAQ
970.35
▲ 19.06 (2.00%)

체결시간 2026/01/23 00:41:34 기준(장마감)

KOSDAQ / 인터넷

전일가(원) 전일거래량(주) 상한가 하한가 상장주식주
6,300 113,157 8,190 4,410 17,546,331

시간대별체결가

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/22 6,320 20 6,300 6,380 6,230 113,157 713,664,220
26/01/21 6,300 200 6,300 6,500 6,200 92,412 581,667,095
26/01/20 6,500 130 6,370 6,560 6,260 184,858 1,192,882,240
26/01/19 6,370 90 6,310 6,480 6,240 142,498 910,105,805
26/01/16 6,280 110 6,170 6,310 6,170 71,342 443,405,640
26/01/15 6,170 150 6,320 6,320 6,110 67,289 416,102,240
26/01/14 6,320 30 6,350 6,450 6,250 60,454 380,977,285
26/01/13 6,350 50 6,400 6,490 6,270 62,424 395,338,570
26/01/12 6,400 190 6,260 6,570 6,250 194,123 1,248,175,230
26/01/09 6,210 210 6,000 6,210 6,000 47,258 290,482,530

※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.