IR 정보
고객에 헌신하는 기업 특수건설
주가정보
HOME > IR 정보 > 주가정보
| 현재가 | 6,370 |
| 전일대비 | ▲ 60 |
| 등락율 | ▲ + 0.95% |
| KOSPI |
| 5682.44 |
| ▲ 132.59 (2.39%) |
| KOSDAQ |
| 1155.41 |
| ▲ 17.12 (1.50%) |
체결시간 2026/03/17 12:49:20 기준(장중)
KOSDAQ / 인터넷
| 전일가(원) | 전일거래량(주) | 상한가 | 하한가 | 상장주식주 |
|---|---|---|---|---|
| 6,310 | 31,584 | 8,200 | 4,420 | 17,546,331 |
시간대별체결가
| 일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/16 | 6,310 | ▼ 340 | 6,660 | 6,660 | 6,310 | 105,985 | 679,235,510 |
| 26/03/13 | 6,650 | ▲ 260 | 6,350 | 6,770 | 6,220 | 114,444 | 755,646,175 |
| 26/03/12 | 6,390 | ▲ 110 | 6,320 | 6,450 | 6,280 | 35,457 | 226,048,590 |
| 26/03/11 | 6,280 | ▲ 90 | 6,280 | 6,450 | 6,190 | 110,717 | 699,581,135 |
| 26/03/10 | 6,190 | ▲ 150 | 6,170 | 6,310 | 6,140 | 94,644 | 586,813,240 |
| 26/03/09 | 6,040 | ▼ 380 | 6,390 | 6,390 | 5,990 | 101,859 | 618,575,415 |
| 26/03/06 | 6,420 | ▼ 30 | 6,420 | 6,490 | 6,160 | 96,632 | 610,938,320 |
| 26/03/05 | 6,450 | ▲ 370 | 6,300 | 6,500 | 6,280 | 120,272 | 771,026,915 |
| 26/03/04 | 6,080 | ▼ 670 | 6,510 | 6,600 | 5,980 | 257,866 | 1,618,839,260 |
| 26/03/03 | 6,750 | ▼ 150 | 6,900 | 7,160 | 6,750 | 202,147 | 1,408,028,905 |
※주의사항 : 본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.


